DY(DYⅠ)型油浸式电动滚筒
> DY(DYⅠ)型油浸式电动滚筒参数表
滚筒直径 D Drum Dia.D | 功率P Power p | 带宽B Belt Width B | 表面线速度Vm/s Velocity of drum surface | 质量M Mass M | ||||||
| mm | kw | mm | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | kg |
| Ø240 | 1.1 | 400 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 75 |
| o | o | o | o | o | o | o | 81 | |||
| o | o | o | o | o | o | o | 85 | |||
| 1.5 | 400 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 80 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 85 | |||
| o | o | o | o | o | o | o | 92 | |||
| 2.2 | 400 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 80 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 85 | |||
| o | o | o | o | o | o | o | 95 | |||
| 3 | 400 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 76 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 85 | |||
| o | o | o | o | o | o | o | 92 | |||
| Ø320 | 1.5 | 400 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 131 |
| o | o | o | o | o | o | o | 138 | |||
| o | o | o | o | o | o | o | 149 | |||
| 2.2 | 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 138 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 149 | |||
| 3 | 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 140 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 182 | |||
| 4 | 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 156 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 166 | |||
| 5.5 | 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 161 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 171 | |||
| 7.5 | 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 180 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 195 | |||
| Ø400 | 3 | 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 160 |
| o | o | o | o | o | o | o | 178 | |||
| 4 | 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 174 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 191 | |||
| 5.5 | 500 650 | o | o | o | o | o | o | o | 179 | |
| o | o | o | o | o | o | o | 196 | |||
| 7.5 | 650 | o | o | o | o | o | o | o | 198 | |
> DY(DYⅠ)型油浸式电动滚筒安装及外形尺寸

| D | B | L | A |
| Ø240 | 400 | 460 | 580 |
| 600 | 560 | 680 | |
| 650 | 730 | 850 | |
| Ø320 | 400 | 460 | 580 |
| 500 | 560 | 680 | |
| 650 | 730 | 850 | |
| Ø400 | 500 | 560 | 680 |
| 650 | 730 | 850 |
> DY(DYⅠ)型油浸式电动滚筒订货代号


